<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketingByte.com</title>
	<atom:link href="http://www.marketingbyte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingbyte.com</link>
	<description>E-Marketing Community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ผลสำรวจจากวีซ่าชี้คนไทยหันมาใช้บริการการ ชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์เพราะพึงพอใจในความสะดวกสบาย</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39925</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในระบบอี-คอมเมิร์ชปี 2553 โดยวีซ่า[1] (2010 Visa eCommerce Consumer Monitor) พบว่าผู้บริโภคชาวไทยเลือกชำระเงินจากใบแจ้งหนี้ต่างๆผ่านระบบออนไลน์มากกว่าชำระด้วยเงินสดหรือเช็คเพราะเล็งเห็นถึงความสะดวกและสามารถยืดหยุ่นได้ ผลสำรวจจากผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 534 คนในช่วงไตรมาสที่สามของปีที่ผ่านมาพบว่า 43เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยชำระค่าบริการต่างๆผ่านระบบออนไลน์ในสิบสองเดือนที่ผ่านมาโดย 92 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการเหล่านี้ยืนยันทำการชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ต่อไป นอกจากนี้ 45 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยใช้บริการนี้ มีความประสงค์ที่จะทดลองชำระผ่านระบบออนไลน์ เมื่อถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามการชำระค่าบริการด้วยรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ เปอร์เซ็นต์ที่ได้มีดังต่อไปนี้ 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครื่องเอทีเอ็มเพื่อชำระหนี้ต่างๆเป็นช่องทางหลัก ขณะที่ 21 เปอร์เซ็นต์เลือกชำระผ่านเว็บของธนาคาร, 19 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อชำระค่าบริการ, 11 เปอร์เซ็นต์ชำระที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าและอีก 5 เปอร์เซ็นต์ชำระผ่านเว็บไชต์ของห้างร้านโดยตรง “การชำระบริการต่างๆผ่านระบบออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและมีแนวโน้มว่าจะโตมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสะดวกสบายในการชำระเงินผ่านระบบธุรกรรมอัตโนมัตินี้” คุณสมบูรณ์ ครบธีระนนท์, ผู้จัดการบริษัทวีซ่า, ประจำประเทศไทยกล่าว “ด้วยรูปแบบชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายในปัจจุบันทำการตรวจตราว่าค่าบริการแต่ละใบได้ชำระแล้วหรือยังนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทาย การเชื่อมถึงกันระหว่างค่าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นและการใช้บัตรเพื่อการชำระเงินโดยตรงหรือผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถติดตามได้ว่าจ่ายเงินของใบเรียกเก็บใดไปบ้างแล้วเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการชำระเงินเกินกำหนด ทั้งยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลโดยไม่ต้องเดินทางไปที่จุดชำระเงินด้วยตัวเองอีกด้วย ทั้งบริการเวอร์ริฟายด์ บาย วีซ่า(Verified by Visa) ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบอัตลักษณ์ก็ทำให้ผู้บริโภคแน่ใจได้ว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่านั้นเป็นเรื่องที่ปลอดภัย” คุณสมบูรณ์กล่าวเสริม ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการชำระค่าบริการด้วยระบบออนไลน์นั้นให้เหตุผลในการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ว่าเป็นเพราะ ช่วยประหยัดเวลา (29 เปอร์เซ็นต์), มีความยืดหยุ่นเพราะสามารถชำระเงินได้ทุกเวลา (15 เปอร์เซ็นต์) และช่วยให้ตรวจสอบและบริหารการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วีซ่าเผยคนไทย 1 ใน 3 นิยมช้อปเครื่องแต่งกาย-เครื่องสำอางจากเว็บต่างประเทศ เหตุเยอะ-ถูก-ส่วนลดมากกว่า เว็บไซต์มะกันได้รับความนิยมสุด</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-1-%e0%b9%83%e0%b8%99-3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-1-%e0%b9%83%e0%b8%99-3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39920</guid>
		<description><![CDATA[ผลสำรวจของสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในระบบอี-คอมเมิร์ชปี 2553 โดยวีซ่า (2010 Visa eCommerce Consumer Monitor) จาก ผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 534 คนพบ  - 34% ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือเสื้อผ้าและรองเท้าคิดเป็น 21% รองลงมาคือสินค้าจำพวกเครื่องสำอางและน้ำหอม 16% ตั๋วเครื่องบิน 14 % และโรงแรมที่พักเพื่อการท่องเที่ยว 12% - 68% ของผู้ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศให้เหตุผลว่า สินค้าไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย 33% ซื้อด้วยเหตุผลที่ว่ามีตัวเลือกเยอะกว่า 25% มองว่าราคาถูกกว่า และ 14% เผยว่าเว็บไซต์จากต่างประเทศให้ส่วนลดมากกว่า โดยเว็บไซต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาคือแหล่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตข้ามประเทศที่เป็นที่นิยมที่สุดของผู้บริโภคชาวไทย โดย 35% ของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมาเคยทำการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการบริษัทวีซ่า ประจำประเทศไทย เผยว่า การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ที่การให้บริการอินเตอร์เน็ตได้ขยายวงกว้างขึ้นในประเทศไทยจะทำให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หลงใหลในเทรนด์แฟชั่นล่าสุดจะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคจำนวนถึง 69% รู้สึกพึงพอใจกับระบบความปลอดภัยและมีความประทับใจกับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ในต่างประเทศเมื่อครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ความปลอดภัยของระบบชำระเงินคือสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ วีซ่าจึงได้เพิ่มความปลอดภัยจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรขึ้นอีกขั้นด้วยบริการเวอริฟายด์ บาย วีซ่า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-1-%e0%b9%83%e0%b8%99-3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographic] ของ Location Base Marketing ข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจมาก</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/infographic-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-location-base-marketing-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/infographic-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-location-base-marketing-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location-based]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39914</guid>
		<description><![CDATA[มาดูกันว่า &#8220;ตำแหน่ง&#8221; มีความสำคัญกับการตลาดอย่างมาก มาดูผ่าน infographic กันครับ &#160; ที่มา : alivenow.in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/infographic-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-location-base-marketing-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สร้างแบรนด์ติดหูยุคดิจิตอล</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/online-brand-building/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/online-brand-building/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[earned media]]></category>
		<category><![CDATA[owned media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39909</guid>
		<description><![CDATA[ยุคแห่งดิจิตอลผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมลูกค้ามากมายหลายประการ ตั้งแต่การติดอาวุธด้านข้อมูล เข้าถึงข้อมูลง่ายดาย ฉลาดมากขึ้น ไม่เชื่อคำโฆษณาเชิงพาณิชย์ง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อน ต้องมีการทวนสอบกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่แท้จริง จึงจะทำการสรุปหาทางเลือกในแบรนด์ดีที่สุด และตัดสินใจซื้อ แต่ยิ่งกาลเวลาเปลี่ยนแปรไป อินเตอร์เน็ตกลับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นยิ่งกว่ากิจวัตรเสียแล้ว หลายๆ ท่านพอลืมตาตื่นก็เข้าเน็ต ทวีตในทวิตเตอร์ ส่งข่าวหากลุ่มก้อนของตนเองก่อนเลย หรือเข้ามาทักทายอัพเดทสถานะของตนในเฟซบุ๊คกับแฟนคลับกลุ่มก้อนแน่นเหนียวของตน แล้วจึงค่อยไปล้างหน้า แปรงฟัน ดื่มกาแฟ ฯลฯ เรียกว่าสังคมโลกยุคโซเชียลมีเดียมาแรงแซงโค้งทุกปรากฏการณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้ไปเสียแล้ว จากการศึกษาในวารสารฮาร์วาร์ด บิซซิเนสรีวิว ชี้ชัดว่าลูกค้ารุ่นใหม่ในปัจจุบัน มีความซับซ้อนมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อ จะได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากเพื่อนๆ ที่รักใคร่ชอบพอ คอเดียวกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ก มาให้ความคิดเห็นแนะนำ ซึ่งก็มีแนวโน้มจะมีความเป็นอิสระ ไม่อิงผลประโยชน์ทางการค้าเหมือนการโฆษณา ทำให้การสร้างความตระหนักและประเมินความคุ้นค่าในแบรนด์ รวมถึงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้น โซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าว ยังมีอิทธิพลหลังจากการซื้ออย่างมากอีกด้วย โดยจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันและภักดีในแบรนด์อย่างทรงประสิทธิผล หากกลุ่มก้อนเพื่อนพ้องน้องพี่ในเครือข่าย เห็นดีเห็นงาม มีการให้ปากต่อปากในแง่ที่ดีหลังจากการซื้อและบริโภค ยิ่งจะนำไปสู่ความภักดีอย่างใหญ่หลวง รวมถึงส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป ไม่ต้องมาผ่านการพิจารณามากมายเหมือนครั้งแรกๆ รวมถึงลูกค้ายังจะเป็นเสมือน “สาวก” กลายๆ ที่จะช่วยโฆษณาแบบปากต่อปากที่ทรงอิทธิพลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารพัดด้านต่อไปด้วย ดังนั้น ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นเสมือนอาวุธลับร้ายแรงทางธุรกิจ ย่อมที่จะมองข้ามไปไม่ได้แม้แต่น้อย โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ให้ติดอกติดใจลูกค้า ยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/online-brand-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำไมคนถึง Check-in มาดูข้อมูลเบื้องลึกกัน [Infographic]</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/why-people-check-in/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/why-people-check-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location-based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39903</guid>
		<description><![CDATA[หลายๆ คนที่ใช้บริการพวก viagra base service อย่าง Foursquare, Facebook Place หรือ Gowella คุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงใช้บริการ เช็กอิน (Check-in) วันนี้เราลองมาดูข้อมูลของเหตุผลกันครับ น่าจะมาประยุกต์กับพฤติกรรมคนไทยได้เหมือนกันนะ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/why-people-check-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ขั้นตอนของการทำ Social Commerce [Infographic]</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/5-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-social-commerce-infographic/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/5-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-social-commerce-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 00:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialcommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39899</guid>
		<description><![CDATA[หลายคนมักถามว่าจะเริ่มต้นขายสินค้า หรือส่งเสริมการขายสินค้าผ่านทาง Social Network ต้องทำอย่างไร? ลองมาดูวิธีนี้กันครับ ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรกันได้บ้าง มาดูกันแบบ inforgraphic กันครับ ที่มา : SocialCommerceToday.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/5-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-social-commerce-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีสร้าง Foursquare Brand Page สำหรับร้านค้า</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/foursquare-brand-page/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/foursquare-brand-page/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 02:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location-based]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39895</guid>
		<description><![CDATA[สามารถสร้างแบรนด์ให้กับ &#8220;ตัวเอง&#8221; หรือ &#8220;ร้านค้า&#8221; ก็ได้ เอาไว้โปรโมทตัวเอง หรือร้านฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ พลาดไม่ได้เชียวโอกาสดีๆ แบบนี้ หน้าของ Brand จะเป็นตามตัวอย่างนี้จ้าFoursquare Thailand Brand Page Sign Up 1 และ 2 ในหน้า Browser เลยนะจ๊ะ 1 Foursquare Account 2 Twitter Account 3 ไปที่ https://foursquare.com/create_page แล้วกดปุ่มใหญ่ๆ Create a Page ตามรูป 4 กด Authorize app ตามรูป แล้วรอจนการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น 5 เย้ มี Brand Page แล้ว หน้า Brand Page จะสามารถให้ followers ที่สนใจมากด Follow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/foursquare-brand-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มานั่งแท็กซี่สุดสนุกกับ Living Social กันดีกว่า</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/living-social-taxi/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/living-social-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojazzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Living Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39881</guid>
		<description><![CDATA[เพื่อนๆเคยตื่นเต้นกับการนั่งแท็กซี่ไหมครับ? วีดิโอที่นำมาเสนอในวันนี้จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นประสบการณ์การขึ้นแท็กซี่ที่แตกต่างกัน Living Social เว็บขายดีลรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกได้ทำแคมเปญสนุกๆขึ้นมา  โดยทางบริษัทได้ส่งแท็กซี่ออกไปตระเวนรับผู้โดยสารในเมืองลอนดอน แต่แท็กซี่ที่ส่งไปนั้นไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดา ภายในรถมีการติดอุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่สุ่มที่หมายให้กับผู้โดยสารด้วย  เมื่อก้าวขึ้นแท็กซี่ ผู้โดยสารจะได้รับข้อเสนอว่าจะไปสถานที่ๆตนเองตั้งใจจะไปหรือจะลองสุ่มที่หมายดูซึ่งสถานที่ๆถูกสุ่มออกมานี้เป็นร้านที่มีดีลขายอยู่ในเว็บ Living Social อยู่แล้ว  ผู้ที่เลือกสุ่มที่หมายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมของสถานที่ๆได้ไป เช่น ทำอาหาร เรียนเต้นโพลแดนซ์ หรือแม้แต่ขับรถซูเปอร์คาร์ ซึ่งล้วนแต่สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างยิ่ง จะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนดูได้จากวีดิโอครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/living-social-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประวัติของ F-Commerce [Infographic]</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/f-commerce-infographic/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/f-commerce-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39876</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้ F-Commerce (Facebook Commerce) ถือว่ามาแรงมาก หลายๆ ธุรกิจเริ่มนำ Facebook เข้ามาเชื่อมโยงและเพิ่มเป็นช่องทางการทำธุรกิจมากขึ้น แต่ที่มาที่ไปของ F-Commerce เป็นอย่างไร เรามาดู infographic by Sonia Malpeso กันดีกว่าครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/f-commerce-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ระเบียบใหม่ของ Facebook Pages ที่นักการตลาดออนไลน์ต้องรู้</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/facebook-guide-line/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/facebook-guide-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39862</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2554) ทาง Facebook ได้ประกาศกฏการใช้ Facebook ในด้านการตลาดขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบกับ นักการตลาดออนไลน์ที่เริ่มนำ Facebook มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดมากขึ้น มาดูกันครับว่า Facebook กำหนดอะไรไว้บ้าง &#160; “Facebook Promotion Guidelines” 11 June 2011 @ TARAD (more details) - ช่วงที่ 1 by @kafaak - ไกด์ไลน์นี้ใช้คู่กับการประกาศสิทธิ์ ความรับผิดชอบ (ยาวมาก facebook.com/terms.php) , Ad Guidelines (facebook.com/ad_guidelines.php) , Platform Policies (developers.facebook.com/policy) และนโยบายนอื่นๆ ของ ฟบ ตามความเหมาะสม ใช้สำหรับปฏิบัติตาม เมื่อใดก็ตามที่คุณแจกของ หรือจัดโปรโมชั่นใดๆ ก่อนอื่นถ้าไม่ได้ระบุอะไรเลย ก็จะใช้กฎหมาย Default เป็นของรัฐที่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbyte.com/topic/facebook-guide-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ใช้รูปโฆษณาใน Facebook อย่างไรให้คนคลิกเยอะๆ</title>
		<link>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99-facebook-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://www.marketingbyte.com/topic/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99-facebook-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 04:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paaktoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbyte.com/?p=39854</guid>
